规格参数
| 型号 Model | L (mm) | I (mm) | W (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | 自重 Weight (g) | 拉脱力 Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNI10 | 10 | 5 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 5 | 4kg/9lb |
| SNI15 | 15 | 7.5 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 7 | 7kg/15lb |
| SNI20 | 20 | 10 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 10 | 8kg/18lb |
| SNI30 | 30 | 15 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 15 | 16kg/35lb |
| 型号 Model | L (mm) | I (mm) | W (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | 自重 Weight (g) | 拉脱力 Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNI40 | 40 | 30 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 19 | 17kg/37lb |
| SNI50 | 50 | 40 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 24 | 27kg/60lb |
| SNI60 | 60 | 50 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 30 | 30kg/66lb |
| SNI80 | 80 | 70 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 38 | 33kg/73lb |
注:本目录中产品拉脱力为室温条件下,在厚度 20 mm 的抛光 DT4A 钢板上测试所得,测试速度为 80 mm/min。实际拉脱力会因接触面积、钢板厚度、表面粗糙度、气隙、涂层和使用方向而变化。
10509 SNI Type Rectangular Magnetic Assembly
Structure, dimensions and reference pull force.

Specifications
| Model Model | L (mm) | I (mm) | W (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | Weight Weight (g) | Breakaway Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNI10 | 10 | 5 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 5 | 4kg/9lb |
| SNI15 | 15 | 7.5 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 7 | 7kg/15lb |
| SNI20 | 20 | 10 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 10 | 8kg/18lb |
| SNI30 | 30 | 15 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 15 | 16kg/35lb |
| Model Model | L (mm) | I (mm) | W (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | Weight Weight (g) | Breakaway Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNI40 | 40 | 30 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 19 | 17kg/37lb |
| SNI50 | 50 | 40 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 24 | 27kg/60lb |
| SNI60 | 60 | 50 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 30 | 30kg/66lb |
| SNI80 | 80 | 70 | 13.5 | 5 | 3.3 | 6.5 | 38 | 33kg/73lb |
Note: Breakaway force is tested on polished 20 mm DT4A steel at room temperature. Actual force varies by contact area, steel thickness, surface, air gap, coating and use direction.