产品特点
图钉式磁吸固定小尺寸磁吸图钉结构,适合白板、展示板、标识牌和纸张固定。
多规格选择提供 12 mm 至 25 mm 多种直径规格,可按固定张数和使用空间选型。
轻便易取放圆柱推针造型便于手持取放,适合办公、展示和临时标记场景。
规格参数
| 型号 Model | D (mm) | d (mm) | H (mm) | h (mm) | 自重 Weight (g) | A4 白板固定 Hold A4 on white board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø12*16 | 12 | 9 | 16 | 4 | 9.6 | 12 张 / 12 pieces |
| Ø16*20 | 16 | 11 | 20 | 5 | 16 | 16 张 / 16 pieces |
| Ø20*25 | 20 | 13 | 25 | 7 | 30 | 19 张 / 19 pieces |
| Ø25*30 | 25 | 16 | 30 | 7 | 53 | 23 张 / 23 pieces |
注:A4 固定张数为白板应用场景下的参考能力,实际效果会因白板材质、纸张厚度、表面涂层和使用方向而变化。
10528 PPM Type Push Pin Magnets
Structure, dimensions and reference pull force.

Features
Push Pin Magnetic FixingSmall magnetic push pins for whiteboards and paper fixing.
Multiple Size Options12-25 mm diameters for different paper holding needs.
Easy to Place and RemoveEasy to hold and remove for office and display use.
Specifications
| Model Model | D (mm) | d (mm) | H (mm) | h (mm) | Weight Weight (g) | A4 Holding on Whiteboard Hold A4 on white board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø12*16 | 12 | 9 | 16 | 4 | 9.6 | 12 pieces |
| Ø16*20 | 16 | 11 | 20 | 5 | 16 | 16 pieces |
| Ø20*25 | 20 | 13 | 25 | 7 | 30 | 19 pieces |
| Ø25*30 | 25 | 16 | 30 | 7 | 53 | 23 pieces |
Note: A4 holding quantity is for reference and varies by board, paper and surface.