产品特点
单面吊环结构底部吸附面配合顶部吊环,适合垂直提拉、打捞和金属回收。
磁力打捞适用于水下回收、金属零件搜寻、户外寻宝和车间清理等场景。
车床件结构结构尺寸稳定,外观一致性好,适合较大规格和高拉脱力产品。
规格参数
| 型号 Model | D (mm) | h (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | M | 自重 Weight (g) | 拉脱力 Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNM48-1 | 48 | 10 | 48 | 20.3 | 35.5 | M8 | 164 | 70kg/155lb |
| LNM60-1 | 60 | 12 | 50 | 20.3 | 35.5 | M8 | 269 | 140kg/300lb |
| LNM67-1 | 67 | 12 | 60 | 25.5 | 43.8 | M10 | 368 | 170kg/375lb |
| LNM75-1 | 75 | 15 | 62 | 25.5 | 43.8 | M10 | 537 | 250kg/550lb |
| LNM94-1 | 94 | 18 | 67 | 25.5 | 43.8 | M10 | 968 | 300kg/660lb |
| LNM116-1 | 116 | 20 | 70 | 29 | 49.1 | M12 | 1626 | 400kg/880lb |
| LNM136-1 | 136 | 23 | 75 | 29 | 49.1 | M12 | 2502 | 600kg/1350lb |
| LNM160-1 | 160 | 32 | 109.6 | 40 | 70 | M20 | 5214 | 1000kg/2200lb |
| LNM200-1 | 200 | 37 | 135 | 50 | 88 | M24 | 8889 | 1500kg/3300lb |
| LNM250-1 | 250 | 40 | 156.5 | 60 | 105 | M30 | 16871 | 2000kg/4400lb |
| LNM320-1 | 320 | 50 | 198.2 | 70 | 120 | M36 | 32633 | 3000kg/6600lb |
注:本目录中产品拉脱力为室温条件下,在厚度 20 mm 的抛光 DT4A 钢板上测试所得,测试速度为 80 mm/min。实际拉脱力会因接触面积、钢板厚度、表面粗糙度、气隙、涂层和使用方向而变化。
10513 LNM-1 Type Fishing Magnet
Structure, dimensions and reference pull force.

Features
Single-side Eyelet StructureBottom holding face with top eyelet for vertical lifting.
Magnetic FishingFor underwater recovery, metal search and workshop cleaning.
Machined Steel Cup StructureStable machined structure for large high-force products.
Specifications
| Model Model | D (mm) | h (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | M | Weight Weight (g) | Breakaway Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNM48-1 | 48 | 10 | 48 | 20.3 | 35.5 | M8 | 164 | 70kg/155lb |
| LNM60-1 | 60 | 12 | 50 | 20.3 | 35.5 | M8 | 269 | 140kg/300lb |
| LNM67-1 | 67 | 12 | 60 | 25.5 | 43.8 | M10 | 368 | 170kg/375lb |
| LNM75-1 | 75 | 15 | 62 | 25.5 | 43.8 | M10 | 537 | 250kg/550lb |
| LNM94-1 | 94 | 18 | 67 | 25.5 | 43.8 | M10 | 968 | 300kg/660lb |
| LNM116-1 | 116 | 20 | 70 | 29 | 49.1 | M12 | 1626 | 400kg/880lb |
| LNM136-1 | 136 | 23 | 75 | 29 | 49.1 | M12 | 2502 | 600kg/1350lb |
| LNM160-1 | 160 | 32 | 109.6 | 40 | 70 | M20 | 5214 | 1000kg/2200lb |
| LNM200-1 | 200 | 37 | 135 | 50 | 88 | M24 | 8889 | 1500kg/3300lb |
| LNM250-1 | 250 | 40 | 156.5 | 60 | 105 | M30 | 16871 | 2000kg/4400lb |
| LNM320-1 | 320 | 50 | 198.2 | 70 | 120 | M36 | 32633 | 3000kg/6600lb |
Note: Breakaway force is tested on polished 20 mm DT4A steel at room temperature. Actual force varies by contact area, steel thickness, surface, air gap, coating and use direction.