产品特点
磁力打捞适用于磁力打捞、水下回收、金属零件搜寻和户外寻宝等场景。
吊环连接吊环结构便于连接绳索、链条或牵引件,方便提拉和回收作业。
车床件结构结构尺寸稳定,外观一致性好,适合较大规格和高拉脱力产品。
规格参数
| 型号 Model | D (mm) | h (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | M | 自重 Weight (g) | 拉脱力 Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNM48 | 48 | 10 | 53 | 19.5 | 34.5 | M8 | 180 | 80kg/175lb |
| LNM60 | 60 | 12 | 55 | 19.5 | 34.5 | M8 | 301 | 135kg/300lb |
| LNM67 | 67 | 12 | 69 | 25 | 41.5 | M10 | 395 | 170kg/380lb |
| LNM75 | 75 | 15 | 69 | 25 | 41.5 | M10 | 575 | 220kg/500lb |
| LNM94 | 94 | 18 | 69 | 25 | 41.5 | M10 | 1022 | 300kg/650lb |
| LNM116 | 116 | 20 | 78 | 29 | 47 | M12 | 1710 | 450kg/1000lb |
| LNM136 | 136 | 23 | 78 | 29 | 47 | M12 | 2655 | 600kg/1350lb |
| LNM160 | 160 | 32 | 118 | 40 | 70 | M20 | 5394 | 1000kg/2200lb |
| LNM200 | 200 | 37 | 144 | 50 | 88 | M24 | 8867 | 1500kg/3300lb |
| LNM250 | 250 | 40 | 169 | 60 | 105 | M30 | 16481 | 2000kg/4400lb |
| LNM320 | 320 | 50 | 219 | 70 | 120 | M36 | 32460 | 3000kg/6600lb |
注:本目录中产品拉脱力为室温条件下,在厚度 20 mm 的抛光 DT4A 钢板上测试所得,测试速度为 80 mm/min。实际拉脱力会因接触面积、钢板厚度、表面粗糙度、气隙、涂层和使用方向而变化。
10513 LNM Type Fishing Magnet
Structure, dimensions and reference pull force.

Features
Magnetic FishingFor magnetic fishing, underwater recovery and metal searching.
Eyelet ConnectionEyelet for rope or chain connection during lifting and recovery.
Machined Steel Cup StructureStable machined structure for large high-force products.
Specifications
| Model Model | D (mm) | h (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | M | Weight Weight (g) | Breakaway Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNM48 | 48 | 10 | 53 | 19.5 | 34.5 | M8 | 180 | 80kg/175lb |
| LNM60 | 60 | 12 | 55 | 19.5 | 34.5 | M8 | 301 | 135kg/300lb |
| LNM67 | 67 | 12 | 69 | 25 | 41.5 | M10 | 395 | 170kg/380lb |
| LNM75 | 75 | 15 | 69 | 25 | 41.5 | M10 | 575 | 220kg/500lb |
| LNM94 | 94 | 18 | 69 | 25 | 41.5 | M10 | 1022 | 300kg/650lb |
| LNM116 | 116 | 20 | 78 | 29 | 47 | M12 | 1710 | 450kg/1000lb |
| LNM136 | 136 | 23 | 78 | 29 | 47 | M12 | 2655 | 600kg/1350lb |
| LNM160 | 160 | 32 | 118 | 40 | 70 | M20 | 5394 | 1000kg/2200lb |
| LNM200 | 200 | 37 | 144 | 50 | 88 | M24 | 8867 | 1500kg/3300lb |
| LNM250 | 250 | 40 | 169 | 60 | 105 | M30 | 16481 | 2000kg/4400lb |
| LNM320 | 320 | 50 | 219 | 70 | 120 | M36 | 32460 | 3000kg/6600lb |
Note: Breakaway force is tested on polished 20 mm DT4A steel at room temperature. Actual force varies by contact area, steel thickness, surface, air gap, coating and use direction.