产品特点
吊环螺栓不锈钢吊环便于挂接绳索、链条和辅助件,适合可拆卸悬挂固定。
车床件结构结构尺寸稳定,适合对外观一致性和装配精度有要求的项目。
成本优化薄磁铁配置,兼顾常规吸附需求和批量项目成本控制。
规格参数
| 型号 Model | D (mm) | H (mm) | h (mm) | D2 (mm) | M | 自重 Weight (g) | 拉脱力 Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNJ16 | 16 | 20 | 5 | 6.3 | M3 | 18 | 8kg/18lb |
| LNJ20 | 20 | 27 | 7 | 8.5 | M4 | 27 | 11kg/24lb |
| LNJ25 | 25 | 32 | 8 | 10.4 | M5 | 44 | 20kg/44lb |
| LNJ32 | 32 | 32 | 8 | 10.4 | M5 | 59 | 32kg/71lb |
| LNJ36 | 36 | 39 | 8 | 12.4 | M6 | 71 | 43kg/95lb |
| LNJ42 | 42 | 39 | 9 | 12.4 | M6 | 98 | 65kg/143lb |
| LNJ48 | 48 | 47 | 11.5 | 16 | M8 | 197 | 75kg/165lb |
| LNJ55 | 55 | 48 | 12 | 16 | M8 | 278 | 95kg/209lb |
| LNJ60 | 60 | 51 | 15 | 16 | M8 | 330 | 160kg/353lb |
| LNJ70 | 70 | 61 | 17 | 17.5 | M10 | 608 | 210kg/463lb |
| LNJ75 | 75 | 62 | 18 | 17.5 | M10 | 632 | 250kg/551lb |
| LNJ80 | 80 | 62 | 18 | 17.5 | M10 | 821 | 280kg/617lb |
| LNJ90 | 90 | 62 | 18 | 17.5 | M10 | 899 | 380kg/838lb |
| LNJ120 | 120 | 68 | 18 | 22.5 | M12 | 1510 | 480kg/1058lb |
注:本目录中产品拉脱力为室温条件下,在厚度 20 mm 的抛光 DT4A 钢板上测试所得,测试速度为 80 mm/min。实际拉脱力会因接触面积、钢板厚度、表面粗糙度、气隙、涂层和使用方向而变化。
10510 LNJ Type Fishing Magnet
Structure, dimensions and reference pull force.

Features
Eye BoltEye bolt for rope, chain and removable fixing.
Machined Steel Cup StructureStable dimensions for consistent appearance and assembly accuracy.
Cost OptimizationThin magnet balances holding force and cost.
Specifications
| Model Model | D (mm) | H (mm) | h (mm) | D2 (mm) | M | Weight Weight (g) | Breakaway Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNJ16 | 16 | 20 | 5 | 6.3 | M3 | 18 | 8kg/18lb |
| LNJ20 | 20 | 27 | 7 | 8.5 | M4 | 27 | 11kg/24lb |
| LNJ25 | 25 | 32 | 8 | 10.4 | M5 | 44 | 20kg/44lb |
| LNJ32 | 32 | 32 | 8 | 10.4 | M5 | 59 | 32kg/71lb |
| LNJ36 | 36 | 39 | 8 | 12.4 | M6 | 71 | 43kg/95lb |
| LNJ42 | 42 | 39 | 9 | 12.4 | M6 | 98 | 65kg/143lb |
| LNJ48 | 48 | 47 | 11.5 | 16 | M8 | 197 | 75kg/165lb |
| LNJ55 | 55 | 48 | 12 | 16 | M8 | 278 | 95kg/209lb |
| LNJ60 | 60 | 51 | 15 | 16 | M8 | 330 | 160kg/353lb |
| LNJ70 | 70 | 61 | 17 | 17.5 | M10 | 608 | 210kg/463lb |
| LNJ75 | 75 | 62 | 18 | 17.5 | M10 | 632 | 250kg/551lb |
| LNJ80 | 80 | 62 | 18 | 17.5 | M10 | 821 | 280kg/617lb |
| LNJ90 | 90 | 62 | 18 | 17.5 | M10 | 899 | 380kg/838lb |
| LNJ120 | 120 | 68 | 18 | 22.5 | M12 | 1510 | 480kg/1058lb |
Note: Breakaway force is tested on polished 20 mm DT4A steel at room temperature. Actual force varies by contact area, steel thickness, surface, air gap, coating and use direction.