产品特点
旋转挂钩挂钩可旋转调节方向,适合多角度悬挂、收纳和临时固定。
车床件结构结构尺寸稳定,适合对外观一致性和装配精度有要求的项目。
成本优化薄磁铁配置,兼顾常规吸附需求和批量项目成本控制。
规格参数
| 型号 Model | D (mm) | h (mm) | H (mm) | L (mm) | I (mm) | 自重 Weight (g) | 拉脱力 Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG16 | 16 | 5 | 10 | 40 | 22 | 10 | 6kg/13lb |
| LNG20 | 20 | 7 | 12 | 40 | 22 | 19 | 18kg/40lb |
| LNG25 | 25 | 8 | 15 | 55 | 24 | 38 | 25kg/55lb |
| LNG32 | 32 | 8 | 15 | 55 | 24 | 52 | 38kg/84lb |
| LNG36 | 36 | 8 | 15 | 55 | 24 | 65 | 46kg/101lb |
| LNG42 | 42 | 9 | 16 | 55 | 24 | 92 | 69kg/152lb |
注:本目录中产品拉脱力为室温条件下,在厚度 20 mm 的抛光 DT4A 钢板上测试所得,测试速度为 80 mm/min。实际拉脱力会因接触面积、钢板厚度、表面粗糙度、气隙、涂层和使用方向而变化。
10507 LNG Type Swivel Magnetic Hook
Structure, dimensions and reference pull force.

Features
Swivel HookSwivel hook for multi-angle hanging and temporary fixing.
Machined Steel Cup StructureStable dimensions for consistent appearance and assembly accuracy.
Cost OptimizationThin magnet balances holding force and cost.
Specifications
| Model Model | D (mm) | h (mm) | H (mm) | L (mm) | I (mm) | Weight Weight (g) | Breakaway Breakaway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG16 | 16 | 5 | 10 | 40 | 22 | 10 | 6kg/13lb |
| LNG20 | 20 | 7 | 12 | 40 | 22 | 19 | 18kg/40lb |
| LNG25 | 25 | 8 | 15 | 55 | 24 | 38 | 25kg/55lb |
| LNG32 | 32 | 8 | 15 | 55 | 24 | 52 | 38kg/84lb |
| LNG36 | 36 | 8 | 15 | 55 | 24 | 65 | 46kg/101lb |
| LNG42 | 42 | 9 | 16 | 55 | 24 | 92 | 69kg/152lb |
Note: Breakaway force is tested on polished 20 mm DT4A steel at room temperature. Actual force varies by contact area, steel thickness, surface, air gap, coating and use direction.